O que são PEIF e sua importância na educação
PEIF, que se refere a Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, é uma função fundamental dentro da estrutura educacional brasileira. Esses educadores são responsáveis não apenas pelo ensino de conteúdos básicos, mas também por formar e desenvolver habilidades sociais e emocionais nas crianças. A atuação dos PEIF é crucial, pois esses profissionais são os primeiros a introduzir crianças no aprendizado formal, o que impacta diretamente na base educacional que será construída ao longo da vida escolar.
Detalhes da convocação realizada em janeiro de 2026
No dia 20 de janeiro de 2026, foi divulgada uma convocação pela Diretora Regional de Educação de Campo Limpo, onde foram chamados candidatos classificados para o cargo de PEIF. Essa convocação foi realizada conforme o Comunicado SME nº 542, e estabelece a ordem de classificação dos candidatos que se inscreveram para a função. O objetivo é uma eventual contratação desses candidatos, respeitando a classificação estabelecida.
Lista dos candidatos convocados para as vagas de PEIF
A lista de convocados é um dos pontos centrais da divulgação. A seguir, apresentamos a lista dos profissionais classificados:

| Nº | Nome | CPF | Nota | PND | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINE ANDRADE SANTOS | xxx.233.498-xx | 98,86 | ||
| 2 | ELIZANGELA SANTOS CORREA | xxx.386.348-xx | 98,50 | ||
| 3 | KARINE PEREIRA MARCONDES | xxx.839.278-xx | 98,50 | ||
| 4 | LAIS VIEIRA MARCOLINO | xxx.502.268-xx | 97,86 | ||
| 5 | VALMARIA MENDES ROCHA | xxx.667.118-xx | 97,50 | ||
| 6 | THAIANE GOMES GUIMARAES | xxx.562.408-xx | 97,36 | ||
| 7 | FLAVIA SCARLAT ALVES FERREIRA | xxx.794.948-xx | 97,02 | ||
| 8 | MAURA DE OLIVEIRA CARVALHO | xxx.521.538-xx | 96,86 | ||
| 9 | CARLOS EDUARDO SIMOES COUTINHO DO NASCIMENTO | xxx.538.778-xx | 96,00 | ||
| 10 | DAYANA PEREIRA CAVALCANTE | xxx.423.328-xx | 95,36 | ||
| 11 | CRISTIANE MARIA DE SOUZA | xxx.433.788-xx | 94,86 | ||
| 12 | CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | xxx.815.238-xx | 94,36 | ||
| 13 | EMILIA DA ROCHA MENDONCA | xxx.841.228-xx | 94,36 | ||
| 14 | DALGIZA DE PAULA NANTES DE SOUZA | xxx.707.308-xx | 94,02 | ||
| 15 | GISELE MARIA DE SOUZA MENDES | xxx.940.308-xx | 94,00 | ||
| 16 | ARISLENI DIANA FONSECA SANTOS | xxx.719.678-xx | 93,26 | ||
| 17 | DEBORA ELLEN MIGUEZ AMARO DOS SANTOS | xxx.929.035-xx | 92,66 | ||
| 18 | EDIANA FERREIRA LIMA MENDES | xxx.596.426-xx | 92,52 | ||
| 19 | MARIANA FERREIRA DOS ANJOS SOUZA | xxx.109.238-xx | 92,52 | ||
| 20 | BEATRIZ RODRIGUES FERREIRA | xxx.059.058-xx | 92,02 | ||
| 21 | GEOVANA FERREIRA OLIVEIRA DO CARMO | xxx.525.598-xx | 91,76 | ||
| 22 | LARISSA VITALINO DOS SANTOS | xxx.294.878-xx | 91,76 | ||
| 23 | LETICIA DO VALE NOGUEIRA | xxx.358.936-xx | 91,66 | ||
| 24 | TALITA RODRIGUES DE SOUZA | xxx.831.348-xx | 91,66 | ||
| 25 | GABRIELA VITORIA LOURENCO PINTO | xxx.115.118-xx | 91,66 | ||
| 26 | AMANDA DOS SANTOS BISPO BALBINO | xxx.013.478-xx | 91,26 | ||
| 27 | IARA CRISTINA ARCA DA LAPA | xxx.702.028-xx | 91,16 | ||
| 28 | KELLY REGINA CRUZ NASCIMENTO DE ASSIS | xxx.320.558-xx | 91,16 | ||
| 29 | JENNYFFER SA CARVALHO | xxx.843.773-xx | 91,16 | ||
| 30 | MARCIO DE OLIVEIRA CIRILO | xxx.712.658-xx | 91,16 | ||
| 31 | JESSICA APARECIDA DE ARAUJO SANTOS | xxx.787.908-xx | 91,06 | IMPEDIMENTO | |
| 32 | JESSICA SILVA GOMES DE MORAES | xxx.027.378-xx | 90,66 | ||
| 33 | ERIKA YASMIN DO NASCIMENTO ANDRADE | xxx.326.508-xx | 90,66 | ||
| 34 | LIDIANE ALVES DA COSTA | xxx.635.468-xx | 90,46 | ||
| 35 | EDUARDO HOLANDA DA SILVA NASCIMENTO | xxx.002.738-xx | 90,26 | ||
| 36 | CELIA TAVARES BARBOSA | xxx.896.574-xx | 90,16 | ||
| 37 | FABIANA PEREIRA GODINHO | xxx.570.598-xx | 90,02 | ||
| 38 | LIVIA LETICIA MILITAO | xxx.562.636-xx | 89,66 | ||
| 39 | REBECA PANTARINE PINTO | xxx.467.228-xx | 89,56 | ||
| 40 | VANILDA RESENDE FERREIRA CORREIA | xxx.210.068-xx | 89,46 | IMPEDIMENTO | |
| 41 | ELANE RODRIGUES DAMASCENO | xxx.423.888-xx | 89,46 | ||
| 42 | GIOVANNA FONSECA VIDIGAL | xxx.509.588-xx | 89,46 | ||
| 43 | GLAUCIA DIAS DE ALMEIDA | xxx.260.308-xx | –PcD |
Data e local da apresentação dos convocados
A apresentação dos convocados está agendada para o dia 27 de janeiro de 2026, às 9h00, no Centro de Formação, localizado no 2º andar da Estrada de Itapecerica, 161 – Vila das Belezas. É importante que todos os convocados compareçam, incluindo aqueles classificados como PcD.
Documentos necessários para a apresentação
Os convocados precisam apresentar uma série de documentos para garantir sua inscrição e validação na contratação. Os documentos incluem:
- Cópia de documento de identidade;
- Comprovante de residência;
- Certificado de conclusão de curso superior;
- Documentos que comprovam a experiência profissional na área;
- Documentos específicos exigidos pela SME.
Critérios de classificação dos candidatos
A classificação dos candidatos foi realizada de acordo com a nota obtida no processo seletivo, respeitando a ordem decrescente e levando em conta as condições especiais de cada candidato, como a inclusão de PcD. O processo foi transparente e baseado em critérios técnicos rigorosos.
Impacto da convocação na educação de Campo Limpo
A convocação de novos PEIF traz uma série de benefícios para a educação na região de Campo Limpo. Com a chegada dos novos professores, espera-se uma melhora na qualidade do ensino oferecido às crianças, além de proporcionar uma melhor atenção às necessidades individuais de cada aluno. Isso pode resultar em um ambiente de aprendizado mais inclusivo e eficaz, contribuindo para o desenvolvimento educacional da comunidade local.
Informações sobre contratações temporárias
As contratações realizadas através deste processo são de natureza temporária, visando suprir a demanda imediata nas escolas municipais. A duração do contrato e as condições específicas variam conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária das instituições envolvidas.
Dúvidas frequentes sobre a convocação
Muitos candidatos têm dúvidas sobre aspectos da convocação e o que acontece após a apresentação. Algumas das perguntas mais frequentes incluem:
- Quais são as próximas etapas após a convocação?
- Haverá outras convocatórias?
- Os contratos serão prorrogados?
As respostas para essas perguntas geralmente podem ser obtidas através dos canais oficiais da Secretaria Municipal de Educação e das publicações informativas disponibilizadas.
Próximas etapas para os convocados
Após a apresentação, os convocados passarão por uma orientação inicial onde serão informados sobre suas funções e responsabilidades. Essa fase é crucial para garantir que os novos professores estejam preparados para efetuar sua nova função com sucesso e contribuir positivamente para o ambiente escolar. Além disso, é fundamental que os convocados estejam atentos a quaisquer atualizações referentes à permanência ou extensão de seus contratos.


